NOAA Report Anno 2020

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Meteo Ariccia .it  CITY: Ariccia   STATE: RM  
ELEV:   500 m  LAT:  41° 43' 16" N  LONG:  12° 40' 18" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1  11.2   5.0   7.9   0.0   174     0  13.2   5   2.9    7    0    0    0    0
 20  2  13.3   6.5  10.0   0.0    64     0  14.3  24   3.1   26    0    0    0    0
 20  3  13.4   6.4  10.0   0.0   239     0  18.2  19   0.6   24    0    0    0    0
 20  4  16.8   8.6  12.7   0.0    77     1  20.9  12   1.7    1    0    0    0    0
 20  5
 20  6
 20  7
 20  8  27.0  19.9  22.8   0.0     2    21  29.3  29  14.4   31    0    0    0    0
 20  9  24.8  16.2  20.4   0.0    34    97  30.3  10   8.1   26    0    0    0    0
 20 10  17.7  10.9  14.0   0.0   134     2  21.0   3   7.9   13    0    0    0    0
 20 11  16.9  11.3  13.9   0.0    72     0  18.9  10   9.8    8    0    0    0    0
 20 12   9.6   4.2   6.8   0.0    46     0  12.0  29   2.6   31    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17.1  10.1  13.5   0.0   841   120  30.3 SEP   0.6  MAR    0    0    0    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 20  1  10.0    0.0  10.0   18    1    1    0
 20  2   7.8    0.0   5.0   27    3    1    0
 20  3  96.4    0.0  22.2   26   12    7    1
 20  4   7.6    0.0   7.6   14    1    1    0
 20  5
 20  6
 20  7
 20  8  22.4    0.0  22.4   31    1    1    1
 20  9 121.6    0.0  53.4   27   12    7    2
 20 10 115.6    0.0  25.4   11   18   12    2
 20 11  74.8    0.0  40.2   16    9    3    2
 20 12  34.6    0.0  12.4   28    4    4    0
---------------------------------------------
       490.8   0.0  53.4  SEP   61   37    8

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 20  1   2.5  33.8    5   ENE
 20  2   5.4  66.0   26   ENE
 20  3   3.6  53.1   26   ENE
 20  4   4.0  33.8    1   ENE
 20  5
 20  6
 20  7
 20  8   5.4  43.5   30   ENE
 20  9   3.5  51.5   25   ENE
 20 10   3.7  56.3    7   ENE
 20 11   3.0  46.7   16   ENE
 20 12   4.4  56.3   28   ENE
---------------------------------
         3.6  66.0  FEB  ENE

Torna Indietro -> Dati Storici – NOAA Report

 Dati Real-Time

Aggiornamento: 02/04/2025 06:37
Temperatura: 9.2 °C
Vento: 3 km/h (Bava di Vento)
Raffica: 11.3 km/h alle 00:40
Direzione vento: NE 54° (Grecale)
Temperatura Vento: 8.9 °C
Umidità: 69%
Pressione: 1009.0 hPa In Lieve Aumento
Punto di Rugiada: 3.9 °C
Temperatura Percepita: 8.9 °C
Pioggia: 0 mm
Alba: 06:50
Tramonto: 19:36