NOAA Report Anno 2019

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Meteo Ariccia .it  CITY: Ariccia   STATE: RM  
ELEV:   500 m  LAT:  41° 43' 16" N  LONG:  12° 40' 18" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1
 19  2  12.6   4.4   8.3   0.0   151     0  18.3  27   0.3   24    0    0    0    0
 19  3  15.0   7.5  11.0   0.0   226     0  19.9  21   3.3   11    0    0    0    0
 19  4  14.4   7.5  10.9   0.0    51     0  18.2   1   3.6    5    0    0    0    0
 19  5  17.1  10.6  13.6   0.0   103     0  20.1  25   7.2   16    0    0    0    0
 19  6  28.2  18.5  23.5   0.0     9   163  33.4  28  10.3    1    3    0    0    0
 19  7  30.8  22.4  26.9   0.0     0    16  31.3   2  21.3    1    0    0    0    0
 19  8
 19  9  23.6  15.8  19.3   0.0     8    23  26.2  18  15.1   21    0    0    0    0
 19 10  21.2  13.8  17.0   0.0    49    18  25.1  22  10.2    4    0    0    0    0
 19 11  15.2  10.1  12.6   0.0    99     0  18.6   1   7.0   10    0    0    0    0
 19 12  12.8   7.4  10.0   0.0   256     0  15.8  17   0.6   29    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        18.3  11.1  14.5   0.0   954   220  33.4 JUN   0.3  FEB    3    0    0    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 19  1
 19  2   0.2    0.0   0.2   18    1    0    0
 19  3  13.2    0.0   7.4   13    9    2    0
 19  4  44.2    0.0  35.8    4    4    3    1
 19  5 149.4    0.0  34.2   15   16    9    3
 19  6   6.6    0.0   6.2    2    3    1    0
 19  7   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 19  8
 19  9  42.2    0.0  18.4   22    7    4    0
 19 10  76.8    0.0  29.6   24   14    5    2
 19 11 206.2    0.0  55.8   11   17   14    3
 19 12 142.2    0.0  45.8   21   13    8    3
---------------------------------------------
       681.0   0.0  55.8  NOV   84   46   12

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 19  1
 19  2   3.9  62.8   23   ENE
 19  3   4.8  66.0   11   ENE
 19  4   5.1  51.5    4   ENE
 19  5   3.7  45.1   18   ENE
 19  6   4.1  40.2   22   ENE
 19  7   3.1  29.0    2   WSW
 19  8
 19  9   3.0  45.1   19   ENE
 19 10   3.5  43.5   23   ENE
 19 11   3.8  62.8   12   ENE
 19 12   5.3  83.7   13   ENE
---------------------------------
         4.2  83.7  DEC  ENE

Torna Indietro -> Dati Storici – NOAA Report

 Dati Real-Time

Aggiornamento: 02/04/2025 06:39
Temperatura: 9.2 °C
Vento: 3 km/h (Bava di Vento)
Raffica: 11.3 km/h alle 00:40
Direzione vento: NE 48° (Grecale)
Temperatura Vento: 8.9 °C
Umidità: 69%
Pressione: 1009.1 hPa In Lieve Aumento
Punto di Rugiada: 3.9 °C
Temperatura Percepita: 8.9 °C
Pioggia: 0 mm
Alba: 06:50
Tramonto: 19:36