NOAA Report Anno 2018

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Meteo Ariccia .it  CITY: Ariccia   STATE: RM  
ELEV:   500 m  LAT:  41° 43' 16" N  LONG:  12° 40' 18" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1  11.9   6.8   9.3   0.0   278     0  16.6   8   3.4   18    0    0    0    0
 18  2   8.6   3.0   5.7   0.0   352     0  11.8   2  -6.1   27    0    1    3    0
 18  3  12.3   5.9   9.0   0.0   283     0  17.0  11   0.4   23    0    0    0    0
 18  4  19.8  11.8  15.7   0.0    97    21  26.8  28   5.7    2    0    0    0    0
 18  5  20.9  13.5  17.0   0.0    72    32  28.2  29   7.9   15    0    0    0    0
 18  6  25.3  16.8  20.8   0.0     7    66  28.7  19  14.2    5    0    0    0    0
 18  7
 18  8
 18  9
 18 10  18.2  13.4  15.7   0.0    20     1  20.0  25   9.8   30    0    0    0    0
 18 11  15.2   9.9  12.3   0.0   180     1  20.7   3   5.3   28    0    0    0    0
 18 12  11.8   6.8   9.5   0.0   140     0  15.1   4   1.6   15    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.8   9.4  12.5   0.0  1430   119  28.7 JUN  -6.1  FEB    0    1    3    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 18  1  66.6    0.0  13.8    9   15    7    0
 18  2 156.4    0.0  33.4   23   22   13    3
 18  3 202.4    0.0  41.0    6   18   17    3
 18  4  73.6    0.0  57.6    9    8    4    1
 18  5  93.0    0.0  16.0   15   17   10    0
 18  6   2.8    0.0   0.8   17    8    0    0
 18  7
 18  8
 18  9
 18 10  54.0    0.0  26.2   29    4    3    2
 18 11 315.5    0.0  70.4    1   19   13    6
 18 12  42.2    0.0  18.6   14    8    4    0
---------------------------------------------
      1006.4   0.0  70.4  NOV  119   71   15

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 18  1   5.1  66.0   17   ENE
 18  2   4.2  54.7    6   ENE
 18  3   5.8  57.9    1   ENE
 18  4   4.7  72.4    9   ENE
 18  5   2.9  46.7    3   ENE
 18  6   3.4  40.2    5   ENE
 18  7
 18  8
 18  9
 18 10   8.5  77.2   29   ENE
 18 11   4.9  51.5    2   ENE
 18 12   4.3  43.5    9   ENE
---------------------------------
         4.6  77.2  OCT  ENE

Torna Indietro -> Dati Storici – NOAA Report

 Dati Real-Time

Aggiornamento: 02/04/2025 06:41
Temperatura: 9.2 °C
Vento: 5 km/h (Bava di Vento)
Raffica: 11.3 km/h alle 00:40
Direzione vento: NE 53° (Grecale)
Temperatura Vento: 8.9 °C
Umidità: 69%
Pressione: 1009.1 hPa In Lieve Aumento
Punto di Rugiada: 3.9 °C
Temperatura Percepita: 8.9 °C
Pioggia: 0 mm
Alba: 06:50
Tramonto: 19:36